
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 聲像儀 > FOTRIC AC85Mini工具型聲像儀


簡(jiǎn)要描述:工具型聲像儀FOTRIC AC85Mini小巧像工具,專業(yè)如旗艦,聲像儀主機(jī)、可充電鋰電池*1、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、32G TF卡*1、掛繩、資料袋(裝箱單、快速入門指南)、外包裝箱
產(chǎn)品型號(hào):FOTRIC AC85Mini
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-10
訪 問 量:18
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
工具型聲像儀FOTRIC AC85Mini
小巧像工具,專業(yè)如旗艦,聲像儀主機(jī)、可充電鋰電池*1、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、32G TF卡*1、掛繩、資料袋(裝箱單、快速入門指南)、外包裝箱
工具型聲像儀FOTRIC AC85Mini詳細(xì)參數(shù)
| 尺寸 | 243mm*95mm*150mm |
|---|---|
| 重量 | 770g |
| 聲像延時(shí)(T-FFTD) | 捕捉瞬時(shí)聲音信號(hào),能夠在實(shí)時(shí)聲像畫面中停留更長(zhǎng)時(shí)間 |
| 聲像聚焦 | 屏蔽周圍區(qū)域,僅關(guān)注聚焦區(qū)域的聲像 |
| 本機(jī)報(bào)告 | 支持生成Word或PDF報(bào)告 |
| 黑白背景 | 顯示為黑白灰度的可見光圖像 |
| 收藏 | 點(diǎn)擊收藏按鈕,將收藏狀態(tài)保存至聲像圖和全息聲像視頻中,同時(shí)在圖庫預(yù)覽畫面中突出顯示,之后可在圖庫中通過收藏狀態(tài)進(jìn)行篩選 |
| 電池類型 | 3.6V,5000mAh可充電鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換 |
| 掃碼功能 | 可以掃描二維碼和條形碼作為文本備注和標(biāo)簽 |
| FTP快傳 | 通過WiFi網(wǎng)絡(luò)或設(shè)備自身WiFi熱點(diǎn)連接本機(jī),然后通過FTP訪問本機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù) |
| 基本參數(shù) | |
| 麥克風(fēng)通道 | 112個(gè)MEMS數(shù)字麥克風(fēng) |
| 聲像圖視場(chǎng)角(FOV) | 66°*52° |
| 聲音采樣率 | 200kHz |
| 聲學(xué)刷新率 | 25Hz |
| 工作距離 | 0.3~100m |
| 定位頻率范圍 | 2k~100kHz |
| 檢測(cè)模式 | 泄漏模式:本機(jī)顯示泄漏等級(jí) |
| 本機(jī)分析 | 設(shè)備可直接分析聲像圖和全息聲像視頻 |
| 分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)聲像分析軟件 |
| 泄漏評(píng)估 | 自動(dòng)識(shí)別泄漏點(diǎn),自動(dòng)評(píng)估泄漏量和年度能耗成本 |
| 顯示屏 | 3.5吋,640*480像素,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 |
| 圖像模式 | 單聲源,多聲源,全息 |
| 數(shù)碼相機(jī) | 1300萬像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) |
| 存儲(chǔ)卡 | SD卡,支持熱插拔,最大支持1TB |
| 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間≥4小時(shí) (實(shí)際使用時(shí)間取決于當(dāng)時(shí)的環(huán)境和使用情況) |
| 支持語言 | |
| 支持語言 | 簡(jiǎn)體中文、英語、繁體中文、西班牙語、韓語、德語、葡萄牙語、意大利語、法語、泰語 |
| 產(chǎn)品標(biāo)配 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 聲像儀主機(jī)、可充電鋰電池*1、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、32G TF卡*1、掛繩、資料袋(裝箱單、快速入門指南)、外包裝箱 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼關(guān)注
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818